Cennik

 

Nr Tytuł Skala Cena netto VAT Cena brutto
1 Wybrze?e Ba?tyku - okolice Ustki i Dar?owa 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
2a S?owi?ski Park Narodowy 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
2b S?owi?ski Park Narodowy 1 : 100 000 5.60 7 % 5.99
3 Nadmorski Park Krajobrazowy 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
4 Pó?wysep Helski 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
5 Park Krajobrazowy "Dolina S?upi" 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
6 Powiat Kartuski 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
7 Kaszubski Park Krajobrazowy 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
8 Trójmiejski Park Krajobrazowy, cz??? po?udniowa i pó?nocna 1 : 25 000 7.47 7 % 7.99
9 Trójmiejski Park Krajobrazowy, cz??? pó?nocna 1 : 25 000 7.47 7 % 7.99
10 Trójmiejski Park Krajobrazowy, cz??? po?udniowa 1 : 20 000 7.47 7 % 7.99
11 Z biegiem Wis?y, Grudzi?dz-Gda?sk 1 : 75 000 7.47 7 % 7.99
12 Zalew Wi?lany i okolice 1 : 75 000 7.47 7 % 7.99
13 Mierzeja Wi?lana 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
14 Zaborski Park Krajobrazowy 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
15a Wdzydzki Park Krajobrazowy 1 : 25 000 7.47 7 % 7.99
15b Wdzydzki Park Krajobrazowy 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
16 Tucholski Park Krajobrazowy i okolice 1 : 60 000 7.47 7 % 7.99
17 Kana? Elbl?ski, Jeziorak i okolice 1 : 60 000 7.47 7 % 7.99
18a Mazury Zachodnie - cz??? pó?nocna. Szlaki piesze i rowerowe. 1:50 000 7.47 7 % 7.99
18b Mazury Zachodnie - cz??? po?udniowa. Szlaki piesze i rowerowe 1:50 000 7.47 7 % 7.99
18c Mazury Zachodnie- szlaki wodne 1: 100 000 7.47 7 % 7.99
18d Mazury Zachodnie - szlakiem zabytków 1: 100 000 7.47 7 % 7.99
19 Pier?cie? Kaszubski 1 : 100 000 7.47 7 % 7.99
20 Nadle?nictwo Wejherowo 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
21 Wysoczyzna Elbl?ska i okolice jeziora Druzno 1 : 50 000 7.47 7 % 7.99
22 Sopockie Szlaki Spacerowe 1 : 12 500 3.50 7 % 3.75
23 Dorzecze S?upi i ?upawy 1 : 150 000 2.70 7 % 2.89
24 Mapa ochrony przyrody województwa pomorskiego 1 : 200 000 7.47 7 % 7.99
25 Mapa skarbów ukrytych w Polsce 1 : 1 000 000 7.47 7 % 7.99
26 Mapa podzia?u administracyjnego województwa pomorskiego 1 : 250 000 3.00 7 % 3.21
27 Mapa podzia?u terytorialnego Ko?cio?a w Polsce 1 : 1 000 000 3.00 7 % 3.21
28 Atlas Kaszuby Pó?nocne 1 : 50 000 19.99 0 % 19.99
29 W?drówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 13.99 0 % 13.99
30 W?drówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
  “Dolina Rado?ci"
8.99 0 % 8.99
31 W?drówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
  Wejherowo-Rumia
8.99 0 % 8.99
32 S?owi?ski Park Narodowy 9.99 0 % 9.99
33 ?eba - R?bka-Ruchome Wydmy S?owi?ski Park Narodowy 9.99 0 % 9.99
34 Kaszubski Park Krajobrazowy 9.99 0 % 9.99
35 Kana? Elbl?ski, Jeziorak i okolice 9.99 0 % 9.99
36 Zaborski Park Krajobrazowy 3.00 0 % 3
37 Plan Olsztyna 1: 15 000 4.64 7 % 4.96
38 Ustka- Dar?owo 2.00 7 % 2.14
39 Plan Bytowa 1 : 12 500 1.00 7 % 1.07
40 Plan Kartuz 1 : 12 500 1.00 7 % 1.07
41 Plan Ko?cierzyny 1 : 15 000 1.00 7 % 1.07
42 Plan L?borka 1 : 15 000 1.00 7 % 1.07
181 Berlin– plan miasta 1: 27 500 7.00 7 % 7.49
102 Bydgoszcz - plan miasta 1: 17 000 6.07 7 % 6.49
021 Gda?sk, Gdynia, Sopot - plan Trójmiasta 1: 25 000 6.07 7 % 6.49
025 Koszalin - plan miasta 1: 15 000 6.07 7 % 6.49
026 ?eba - plan miasta 1: 5 000 4.66 7 % 4.99
028 S?upsk - plan miasta 1: 10 000 6.07 7 % 6.49
032 Ustka - plan miasta 1: 5 000 4.66 7 % 4.99
122 Warszawa - plan miasta 1: 25 000 6.07 7 % 6.49
168 Zakopane i okolice – Krupówki, Giewont i Kasprowy Wierch 1: 12 500 4.66 7 % 4.99
207 Praktyczny Atlas Tatr - atlas turystyczny 1:25 000 19.99 0 % 19.99
264 Mazury - cz??? pó?nocna - mapa turystyczna 1: 50 000 7.47 7 % 7.99
265 Mazury - cz??? ?rodkowa – mapa turystyczna 1: 50 000 7.47 7 % 7.99
266 Mazury - cz??? po?udniowa - mapa turystyczna 1: 50 000 7.47 7 % 7.99
272 Puszcza Augustowska - szlak wodny Czarnej Ha?czy i Kana?u Augustowskiego 1: 70 000 6.53 7 % 6.99
273 Puszcza Bia?owieska i okolice - mapa turystyczna 1: 85 000 7.47 7 % 7.99
387 Beskid Ma?y - mapa turystyczna z serii „Rodzina Beskidzka” 1: 50 000 6.07 7 % 6.49
388 Beskid S?decki - Prze?om Popradu - mapa turystyczna „Rodzina Beskidzka" 1: 50 000 6.07 7 % 6.49
389 Beskid ?l?sk i- mapa turystyczna z serii „Rodzina Beskidzka” 6.07 7 % 6.49
391 Beskid ?ywiecki - mapa turystyczna z serii „Rodzina Beskidzka” 1: 50 000 6.07 7 % 6.49
394 Dooko?a Tatr - atrakcje turystyczne - mapa turystyczna 1: 100 000 6.53 7 % 6.99
400 Orla Per? i najbli?sze okolice. Mapa turystyczna 1: 5 000 6.53 7 % 6.99
402 Pieni?ski Park Narodowy – Ma?e Pieniny, sp?yw Dunajcem, Jezioro Czorszty?skie 6.53 7 % 6.99
403 Podhale, Spisz, Orawa- dwustronna mapa turystyczna 1: 50 000 6.53 7 % 6.99
404 S?owacki Ra j - wydanie poszerzone 6.07 7 % 6.49
405 Szlaki Beskidzkie od Ustronia po Taternic? - schematy turystyczne 3.26 7 % 3.49
406 Tatry Zachodnie – s?owackie i polskie – mapa turystyczna 1: 25 000 8.87 7 % 9.49
407 Tatry S?owackie Wysokie kompaktowe 1: 27 500 8.87 7 % 9.49